MS Enertech se ha posicionado como una sólida opción en ingeniería de energías renovables en Centro América, confirmando su voluntad de colaboración en la región con al creación de la sede MS Enertech México.
Con la experiencia de numerosos proyectos en la zona, MS Enertech ofrece el asesoramiento en las labores de creación de los parques eólicos y parques fotovoltáicos adecuándose con las condiciones de cada país.
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2016 | El Quijote Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2016 | Ventus Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Altamira Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Campos Azules Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Vientos de la Perla Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Vientos de Miramar Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2013 | Orosi Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2016 | Ventus Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Altamira Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Campos Azules Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Vientos de la Perla Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Vientos de Miramar Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2013 | Orosi Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2010 | Los Santos Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2017 | Pecasa Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2017 | Larimar II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2025 | Granadillos Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2024 | Esperanza Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2022 | Matafongo Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería eléctrica |
|
| 2017 | Pecasa Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2017 | Larimar II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2015 | Agua Dulce Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Larimar Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Guanillo Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2019 | Agua Clara II Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2017 | Pecasa Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2017 | Larimar II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2017 | Agua Clara Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2022 | Matafongo Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería eléctrica |
|
| 2017 | Pecasa Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2017 | Ventus Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2015 | Metapán Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2017 | Las Cumbres Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2015 | Chinchayote Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Ampliación San Marcos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2015 | Chinchayote Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Ampliación San Marcos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| 2014 | San Marcos Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Cerro Hula Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2015 | Chinchayote Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Ampliación San Marcos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| ENERGÍA SOLAR | |||
| ENERGÍA SOLAR | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2014 | Aura Solar II Photovoltaic Plant | Solar |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2015 | Wigton III Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2024 | Dzilam II Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2020 | Los Molinos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2019 | Tizimin II Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2018 | Mesa Morenos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2017 | Jorge Luque Combined Cycle Power Plant | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2016 | Reynosa Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2016 | Sinanché Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2016 | Empalme II Cycle Power Plant | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2016 | Tizimín Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Los Altos II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2015 | Valle de México II Combined Cycle Power Plant | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2015 | Pajaritos Nitro-Urea Fertilizers Production Plant | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2015 | Norte III Combined Cycle Power Plant | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Juchitán Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2014 | El Espinal Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| 2013 | Bii Hioxo Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2025 | La Venta Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2023 | Cimarrón Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2020 | Los Molinos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2020 | Kabil I Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2020 | Kabil II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2020 | Cañones Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2018 | Mesa Morenos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2018 | Parras Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2018 | Papaolapán Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2018 | San Matias Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2018 | San Julián Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2018 | San Pedro Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2017 | Las Parras Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2016 | Reynosa Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2016 | Tizimín Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Jacume I Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | La Mata-La Ventosa Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Los Altos II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2014 | Juchitán Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2014 | El Espinal Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| 2013 | Santo Domingo Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2013 | Bii Hioxo Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2011 | Piedra Larga Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2024 | Dzilam II Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2023 | Aura I Photovoltaic power plant | Ingeniería de obra civil |
|
| 2020 | Kabil I Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2020 | Kabil II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2018 | Mesa Morenos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2018 | Santiago Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2018 | Parras Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2018 | Papaolapán Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2018 | San Julián Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2018 | Guanajuato Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2018 | San Pedro Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2017 | Pedernal Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2017 | Hermosillo II Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2017 | Las Parras Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2015 | Peñas Prietas Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2015 | Los Altos II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2015 | Valle de México II Combined Cycle Power Plant | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| 2014 | Juchitán Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2014 | El Espinal Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas |
|
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2025 | Tizimín 2 Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería Eléctrica |
|
| 2020 | La Muralla Wind Farm | Ingeniería eléctrica |
|
| 2018 | Mesa Morenos Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2018 | Parras Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2018 | San Pedro Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| ENERGÍA SOLAR | |||
| ENERGÍA SOLAR | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2020 | CGS Photovoltaic power plant | Solar |
|
| 2018 | Quinta I Photovoltaic power plant | Solar |
|
| 2017 | Aura Solar II Photovoltaic power plant | Solar |
|
| 2016 | Santiago Photovoltaic power plant | Solar |
|
| 2016 | La Paz Photovoltaic power plant | Solar |
|
| 2016 | Puerto Libertad Photovoltaic power plant | Solar |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2012 | Eolo Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2019 | Penonomé IV Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2014 | Bocatérmica Thermalpower Plant | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2014 | Taobré Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2019 | Penonomé IV Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2014 | Taobré Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2019 | Penonomé IV Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2019 | Penonomé IV Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| ENERGÍA SOLAR | |||
| ENERGÍA SOLAR | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2019 | El Coco Photovoltaic power plant | Solar |
|
| 2019 | Las Lajas Photovoltaic power plant | Solar |
|
| 2019 | Agua Fría Photovoltaic power plant | Solar |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2022 | Punta Lima Wind Farm | I+D (MS RDitech), Cimentaciones eólicas |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2023 | Pony Express Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
| 2012 | Marble River Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Tucumcari Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2023 | Pony Express Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil |
|
Todos los derechos reservados @2025 MS Enertech
Descargas: PRESENTACIÓN | CV CORPORATIVO
Puedes enviar tu mensaje para entrar en contacto con nosotros. Plantea tu consulta, tu proyecto o tu duda en el formulario.