En el mayor mercado emergente en el planeta MS Enertech ha sido una de las opciones europeas de asesoramiento y creación de proyectos de energías verdes en enormes potencias como China e India.
La firma de MS Enertech es una garantía de calidad en los proyectos realizados en países asiáticos, aportando una experiencia europea e internacional en colaboración con las ingenierías australianas, chinas, indias y vietnamitas.
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2022 | Macintyre Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2021 | Goyder Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2020 | Golden Plains Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2018 | Woolsthorpe Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2022 | Berry Bank Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2021 | Goyder Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2019 | Crookwell Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2018 | Woolsthorpe Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2013 | Hawkesdale Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2013 | Ryan Corner Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2023 | Moah Creek Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2022 | Hills of Gold Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2021 | Goyder Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2021 | Paling Yards Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2017 | Mt. Gellibrand Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2017 | Yandin Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2021 | Goyder Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2013 | Y6000 Chinese Type Approval | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos | |
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2017 | Kongcao II Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | YDK WF | Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Precast Foundation Detailed Design | Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Zhouxicai Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Zhingyu Fujin Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Hebei Senjitu II Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Huangyan Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2015 | Fengdianzhiqing Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2014 | Shandong Kenli II Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2014 | Yangchajie Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2014 | Zhaiyuesan Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2013 | Y6000 Chinese Type Approval | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos | |
| 2013 | GW82 T90 Chinese Type Approval | Cimentaciones eólicas | |
| 2012 | Yanggao Nandingshan Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2012 | GW77 T65 Chinese Type Approval | Cimentaciones eólicas | |
| 2012 | Laiyang Wind Farm | Cimentaciones eólicas | |
| 2012 | GW70 T75 Chinese Type Approval | Cimentaciones eólicas | |
| 2012 | Liyushan Fuqing Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2012 | Sanlengshan Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2012 | G90 T78 Chinese Type Approval | Cimentaciones eólicas |
|
| 2012 | G97 T78 Chinese Type Approval | Cimentaciones eólicas |
|
| 2012 | G87 T78 Chinese Type Approval | Cimentaciones eólicas |
|
| 2012 | Da'An Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Shanxi Guangling Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Panxian Sige Wind Farm | Cimentaciones eólicas | |
| 2011 | Linxi Biliutai Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Meiguiying Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Lianzhou Yanxi Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Fujian Nanri IV Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Fujin Dongdi Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Fujian Nanri III Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2010 | Wengniuteqi Yangshuo Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2010 | Shandong Zhanjiachan Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2010 | Hubei Qiyueshan Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2010 | Liaoning Gongynzi Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2010 | Heilongjiang Daguokui Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2010 | Heilongjiang Taipingding Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2010 | Dabieshan Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2010 | Anguang Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2009 | Hebei Baiyantuo Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2009 | Fujian Nanri III Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2008 | Huanan Hunagtuanling Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2022 | Mundra Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2021 | Khavda Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2011 | Gujarat Patan I Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2011 | Gujarat Patan II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2024 | HON Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2024 | RDi Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2022 | Mundra Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2021 | Khavda Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2020 | Jivapar Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2019 | Jagalur Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2012 | Maharastra Jath I Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2011 | Gujarat Patan I Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2011 | Gujarat Patan II Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2022 | Tanah Laut Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2022 | Tanah Laut Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2017 | Tolo Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2025 | Tayabas 1 Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2025 | Tayabas 1 Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2021 | Balaoi Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2025 | Tayabas 1 Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| 2023 | Alabat Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2023 | Tanay Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2015 | Pililla Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2025 | Tayabas 1 Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil, Ingeniería eléctrica |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2017 | Mannar Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2017 | Mannar Wind Farm | Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2016 | KRS One Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | NKS C.O. LTD Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2016 | KRS Three Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Tropical Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Pharak Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2016 | KRS One Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | KRS Three Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Tropical Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Pharak Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2013 | Watabak Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2021 | Bamnet Narong Wind Farm | Ingeniería de obra civil |
|
| 2016 | KRS One Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | NKS C.O. LTD Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2016 | KRS Three Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Tropical Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| 2016 | Pharak Wind farm | Ingeniería de obra civil, Estudios geotécnicos y geofísicos, Cimentaciones eólicas |
|
| ENERGÍA EÓLICA | |||
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y GEOFÍSICOS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2020 | Phan Rang Wind Farm | Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2017 | Ben Tre Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| DISEÑO DE CIMENTACIONES DE AEROGENERADORES Y TORRES METEOROLÓGICAS | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2025 | Chu Prong Wind Farm | Cimentaciones eólicas |
|
| 2020 | Phan Rang Wind Farm | Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2017 | Ben Tre Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
| INGENIERÍA DE OBRA CIVIL | |||
| AÑO | PROYECTO | ESPECIALIDAD | CLIENTE |
| 2020 | Phan Rang Wind Farm | Ingeniería de obra civil, Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos |
|
| 2017 | Ben Tre Wind Farm | Cimentaciones eólicas, Estudios geotécnicos y geofísicos, Ingeniería de obra civil |
|
Todos los derechos reservados @2025 MS Enertech
Descargas: PRESENTACIÓN | CV CORPORATIVO
Puedes enviar tu mensaje para entrar en contacto con nosotros. Plantea tu consulta, tu proyecto o tu duda en el formulario.